解决方案
广告标识
板卷通用解决方案
智能分拣解决方案
软膜大幅面解决方案
板材送切收流水线
印刷包装
印刷包装打样解决方案
印刷包装小批量解决方案
纺织服装
服装高级定制智能裁剪解决方案
团体职业装智能裁剪解决方案
运动内衣智能裁剪解决方案
复材工业
复合材料通用解决方案
复材送切收自动化流水线
数码标签
数码标签解决方案
裁切系统
CB03II系列纸箱打样机
CBD08系复材送切收自动化裁切流水线
TB10 高速广告裁切机
RC03II服装模板雕刻机
RSF-360标激光标签模切机
LST系列自动送切收数码模切机
EDO系列纸样切割机
凯发k8国际
广告标识
印刷包装
纺织服装
复材工业
数码标签
走进凯发k8
公司简介
领导风采
资讯中心
凯发k8官方动态
行业资讯
行业应用
裁切案例
产品资讯
联系凯发k8
凯发·k8(国际) - 官方网站











以下参数本公司保留最终解释权,如有变动,恕不另行通知。
型号 | RC03 Ⅱ -1509 | RC03 Ⅱ -1512 | RC03 Ⅱ -1812 |
工作方式 | 与市场通用服装 CAD 兼容,电脑操作与裁切同时进行,快速完成数据传输 | ||
裁切方式 | 多直径铣刀 ( 可更换 ) 、特种刻字刀、笔画 | ||
铣刀直径 | 3.175mm、4.3mm、6mm、8mm | ||
最大裁切速度 | 800mm/s ( 根据不同裁切材料 ) | ||
最大裁切厚度 | 10mm | ||
裁切材料 | PVC 板、亚克力板、密度板、塑料板硬质材料、牛皮纸、白卡纸 | ||
重复精度 | ±0.1mm | ||
变频主轴电机功率 | 1200W | ||
最高主轴电机转速 | 30000 (r/min) | ||
材料固定方式 | 真空吸附 | ||
数据格式 | HP-GL 兼容格式 | ||
操作面板 | 中英文液晶显示按键屏 | ||
传动系统 | 混合步进电机、高精度直线导轨、同步带 | ||
额定电压 | AC 380V±10%50Hz( 机箱电源 AC 220V) | ||
有效工作范围 | 1500mm×900mm | 1500mm×1200mm | 1800mm×1200mm |
整机尺寸 | 2220mm×1620mm×1300mm ( 含吸尘管高度 1900mm) | 2220mm×1920mm×1300mm ( 含吸尘管高度 1900mm) | 2520mm×1920mm×1300mm ( 含吸尘管高度 1900mm) |

凯发k8国际官方客服
